Project Description
破碎斗 AC-30
恩特破碎鏟斗是一款安裝在挖掘機上的破碎多功能斗。以其堅固耐用的構(gòu)造著稱,適用于天然石材的顆粒狀加工和其他惰性材料的就地破碎。其體積小巧便于運輸,斗形緊湊,多功能復(fù)合,最大化利用挖掘機液壓系統(tǒng)的動力源,極大提高生產(chǎn)作業(yè)的效率和減少作業(yè)成本。它已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于:拆除工作、建筑作業(yè)、土木工程、道路作業(yè)、采礦、疏浚、巖石作業(yè)、市政垃圾處理回收再利用等領(lǐng)域。
立即電話咨詢
?呂經(jīng)理 13777252008 周經(jīng)理13065692282
| 型號 | AC-10 | AC-20 | AC-30 | AC-40 |
|---|---|---|---|---|
| 挖掘機重量(噸)t** | ≥10 | ≥20 | ≥25 | ≥40 |
| 最大進料 | 450x400 | 650x510 | 800x520 | 1250x570 |
| 寬度/高度(mm) | ||||
| 轉(zhuǎn)速[rpm] | 320 | 320 | 320 | 300 |
| 工作壓力(bar) | 200 | 220 | 250 | 250 |
| 液壓流量(L/m) | >100 | >150 | >200 | >300 |
| 開口設(shè)定(mm) | 10-100 | 10-100 | 12-120 | 12-120 |
| 可載容量(m3) | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 |
| 尺寸/重量 | ||||
| 長度(mm) | 1650 | 1977 | 1977 | 2570 |
| 寬度(mm) | 780 | 996 | 1180 | 1820 |
| 高度(mm) | 1300 | 1475 | 1475 | 1550 |
| 重量(kgs) | 920 | 2100 | 3200 | 5100 |
| . | ||||
| 開口設(shè)定/小時產(chǎn)量 | 噸 /h | 噸 /h | 噸 /h | 噸 /h |
| 開口設(shè)定(mm) | ||||
| 15 | 14 | 18 | 26 | / |
| 20 | 17 | 21 | 29 | / |
| 30 | 21 | 25 | 33 | / |
| 40 | 26 | 32 | 43 | 65 |
| 50 | 29 | 42 | 67 | 85 |
| 60 | 33 | 49 | 75 | 115 |
| 70 | 36 | 53 | 82 | 147 |
| 80 | 40.5 | 58 | 89 | 165 |
| 90 | 42.8 | 62.5 | 97.2 | 183 |
| 100 | 46.3 | 68 | 105 | 197 |
| 110 | 49.5 | 73 | 112.3 | 211 |
| 120 | 52.5 | 78 | 120 | 225 |
應(yīng)用范圍
- 挖掘機破碎鏟斗廣泛應(yīng)用于拆除工作、建筑作業(yè)、土木工程、道 路作業(yè)、采礦、疏浚、巖石作業(yè)、市政垃圾處理回收再利用等多 種領(lǐng)域的破碎工作,性能可靠、工作效率高。
- 建筑垃圾如混凝土、磚瓦、瀝青混凝土、陶瓷、玻璃等的破 碎、回收利用;
- 鐵路水泥枕木、水泥桿、各種橋墩樁柱等破碎;
- 路面施工和土方工程、挖掘工程、林道施工中現(xiàn)場破碎加工 骨料等
- 在采石場、礦山、礫石坑、河卵石坑等中對天然石進行加工
用途
- 在施工現(xiàn)場就地直接粉碎
- 減少機械工具的使用
- 解決拆除材料填埋處置問題
- 節(jié)約所有租賃費用
- 削減運輸和管理成本
- 使用方便簡單、工作快捷
- 適用于大型和小型工地
- 回收兼顧節(jié)約
好處
- 極大節(jié)約下列費用:
- 運送或移除材料的費用
- 廢品的處置填埋費用
- 購買新材料的成本
- 運輸物流成本
- 現(xiàn)場作業(yè)人工成本
- 加工設(shè)備成本
- 運營成本
| 型號 | AC-10 | AC-20 | AC-30 | AC-40 |
|---|---|---|---|---|
| 挖掘機重量(噸)t** | ≥10 | ≥20 | ≥25 | ≥40 |
| 最大進料 | 450x400 | 650x510 | 800x520 | 1250x570 |
| 寬度/高度(mm) | ||||
| 轉(zhuǎn)速[rpm] | 320 | 320 | 320 | 300 |
| 工作壓力(bar) | 200 | 220 | 250 | 250 |
| 液壓流量(L/m) | >100 | >150 | >200 | >300 |
| 開口設(shè)定(mm) | 10-100 | 10-100 | 12-120 | 12-120 |
| 可載容量(m3) | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 |
| 尺寸/重量 | ||||
| 長度(mm) | 1650 | 1977 | 1977 | 2570 |
| 寬度(mm) | 780 | 996 | 1180 | 1820 |
| 高度(mm) | 1300 | 1475 | 1475 | 1550 |
| 重量(kgs) | 920 | 2100 | 3200 | 5100 |
| . | ||||
| 開口設(shè)定/小時產(chǎn)量 | 噸 /h | 噸 /h | 噸 /h | 噸 /h |
| 開口設(shè)定(mm) | ||||
| 15 | 14 | 18 | 26 | / |
| 20 | 17 | 21 | 29 | / |
| 30 | 21 | 25 | 33 | / |
| 40 | 26 | 32 | 43 | 65 |
| 50 | 29 | 42 | 67 | 85 |
| 60 | 33 | 49 | 75 | 115 |
| 70 | 36 | 53 | 82 | 147 |
| 80 | 40.5 | 58 | 89 | 165 |
| 90 | 42.8 | 62.5 | 97.2 | 183 |
| 100 | 46.3 | 68 | 105 | 197 |
| 110 | 49.5 | 73 | 112.3 | 211 |
| 120 | 52.5 | 78 | 120 | 225 |
加工物料
各種礦石、瀝青混凝土、玻璃碎瓷、磚塊瓦礫等

物料加工前后對比
?建筑材料
瀝青、混凝土、磚塊、鋼筋混凝土、軌枕等

?有機材料
有機垃圾、粘土、土壤、鹽碳、木材、陶瓷、玻璃、鑄造廢砂等

?石頭
多種礦石如大理石、巖溶石、演武石、鈣化石、石膏、煤炭、硅等

?其他
塑料、玻璃、拆除材料、橋墩樁柱等

立即電話咨詢
?呂經(jīng)理 13777252008 周經(jīng)理13065692282

